Upoutávka: FK Duchcov - FK Chmel Blšany
2.kolo KP pokračuje v sobotu 15.8. 2015 od 15:00 hod. zápasem Duchcov – Blšany.
Rozhodčí a delegát : https://is.fotbal.cz/…souteze.aspx?…
- web: www.fkduchcov.cz
- e – mail: fotbal@fkduchcov.cz
- Adresa: Husova výšina, PO Box 2, 41901 Duchcov
Více zde: http://www.fkduchcov.cz/ruzne-z-klubu/
Výsledky zápasů můžete vložit <a class=„text5“>zde.
Tabulka
# | Tým | Web | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||||||||||
1. | web > | 26 | 20 | 1 | 0 | 5 | 72:34 | 62 | |||||||||||
2. | web > | 26 | 17 | 3 | 0 | 6 | 82:43 | 57 | |||||||||||
3. | 26 | 14 | 3 | 3 | 6 | 59:43 | 51 | ||||||||||||
4. | web > | 26 | 14 | 3 | 0 | 9 | 62:50 | 48 | |||||||||||
5. | web > | 26 | 12 | 2 | 4 | 8 | 58:46 | 44 | |||||||||||
6. | web > | 26 | 13 | 0 | 3 | 10 | 66:57 | 42 | |||||||||||
7. | web > | 26 | 13 | 1 | 1 | 11 | 58:53 | 42 | |||||||||||
8. | web > | 26 | 11 | 2 | 4 | 9 | 48:48 | 41 | |||||||||||
9. | 26 | 11 | 2 | 2 | 11 | 64:53 | 39 | ||||||||||||
10. | web > | 26 | 8 | 1 | 2 | 15 | 49:62 | 28 | |||||||||||
11. | web > | 26 | 8 | 1 | 2 | 15 | 42:60 | 28 | |||||||||||
12. | web > | 26 | 7 | 2 | 1 | 16 | 47:80 | 26 | |||||||||||
13. | web > | 26 | 7 | 2 | 0 | 17 | 38:63 | 25 | |||||||||||
14. | 26 | 1 | 3 | 4 | 18 | 36:89 | 13 |
FK Chmel Blšany | 11.8.2015 12:16 | 1105x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 29.11.2023 23:51:19