FK CHMEL BLŠANY, FOTBALOVÝ TÝM Z ÚSTECKÉHO KRAJE

"A" muži - aktuální tabulka

# Z V R P Skóre B +/-
1. FC Jevany 26 20 3 3 69:25 63 24
2. SK Úvaly 26 18 6 2 70:18 60 21
3. Sokol Teplýšovice 26 15 5 6 65:38 50 11
4. FK Kavalier Sázava 26 14 3 9 53:39 45 6
5. FK Uhlířské Janovice 26 13 6 7 42:43 45 6
6. TJ Kunice 26 13 5 8 59:31 44 5
7. TJ Sokol Miřetice 26 11 7 8 63:51 40 1
8. FC Jílové 26 11 5 10 48:45 38 -1
9. SK Vyžlovka 26 8 6 12 42:49 30 -9
10. FK Říčany 26 8 6 12 50:65 30 -9
11. SK Olbramovice 26 7 2 17 36:71 23 -16
12. TJ Sokol Kondrac 26 6 2 18 46:71 20 -19
13. Sokol Družba Suchdol 26 4 3 19 31:60 15 -24
14. TJ Sokol Senohraby 26 2 5 19 27:95 11 -28

Zdroj: www.vysledky.com   

 

Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 1.12.2024 23:09:10