FK CHMEL BLŠANY, FOTBALOVÝ TÝM Z ÚSTECKÉHO KRAJE

Tabulky Jaro po 23. kole

Celková tabulka:

 

 
Pořadí Tým Zápasy + 0 Skóre Body
1. JIR 8 6 0 2 24:7 18
2. ZÁP 8 5 2 1 19:6 17
3. SOU 8 5 1 2 16:11 16
4. LIT 8 4 3 1 14:5 15
5. ŽAT 8 5 0 3 14:12 15
6. VIL 8 4 2 2 14:4 14
7. MET 8 4 2 2 9:6 14
8. MOT 8 4 1 3 15:7 13
9. BRO 8 4 1 3 13:6 13
10. VYŠ 8 4 0 4 9:12 12
11. NER 8 3 2 3 9:9 11
12. PKO 8 3 1 4 12:14 10
13. TEB 8 3 0 5 13:12 9
14. ČEL 8 1 1 6 4:25 4
15. BLŠ 8 1 0 7 5:28 3
16. ČDU 8 0 0 8 2:27 0

bez záruky 

Tabulka Doma

 
Pořadí Tým Zápasy + 0 Skóre Body
1. JIR 5 5 0 0 12:4 15
2. BRO 5 4 0 1 11:2 12
4. ZÁP 4 3 1 0 12:3 10
5. SOU 4 3 1 0 9:2 10
3. ŽAT 4 4 0 0 9:4 12
6. MET 4 3 1 0 7:2 10
7. MOT 4 3 0 1 12:3 9
8. LIT 4 3 0 1 10:2 9
9. NER 5 2 2 1 7:4 8
10. VIL 3 2 1 0 8:0 7
11. PKO 4 2 1 1 7:3 7
12. VYŠ 4 2 0 2 6:6 6
13. TEB 3 1 0 2 6:5 3
14. ČEL 5 1 1 3 2:7 3
15. ČDU 3 0 0 3 2:9 0
16. BLŠ 3 0 0 3 1:10 0

 bez záruky

Tabulka venku

 
Pořadí Tým Zápasy + 0 Skóre Body
1. ZÁP 4 2 1 1 7:3 7
2. VIL 5 2 1 2 6:4 7
3. LIT 4 1 3 0 4:3 6
4. TEB 5 2 0 3 7:7 6
5. SOU 4 2 0 2 7:9 6
6. VYŠ 4 2 0 2 3:6 6
7. MOT 4 1 1 2 3:4 4
8. MET 4 1 1 2 2:4 4
9. JIR 3 1 0 2 4:6 3
10. NER 3 1 0 2 2:5 3
11–12. PKO 4 1 0 3 5:11 3
11–12. ŽAT 4 1 0 3 5:11 3
13. BLŠ 5 1 0 4 4:18 0
14. BRO 3 0 1 2 1:5 1
15. ČEL 3 0 0 3 2:18 0
16. ČDU 5 0 0 5 0:18 0

bez záruky 

FK Chmel Blšany | 5.5.2012 10:30 | 816x přečteno

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 27.7.2024 11:40:34