Tabulky Jaro po 22. kole
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Krupka | 22 | 13 | 6 | 3 | 55: 25 | 48 | 3 | ( 12) |
2. | Litoměřice | 22 | 12 | 8 | 2 | 47: 20 | 47 | 3 | ( 11) |
3. | Bílina | 22 | 10 | 6 | 6 | 33: 17 | 41 | 5 | ( 3) |
4. | Vilémov | 22 | 11 | 4 | 7 | 61: 35 | 38 | 1 | ( 4) |
5. | Blšany | 22 | 11 | 3 | 8 | 54: 37 | 38 | 2 | ( 3) |
6. | Litvínov | 22 | 11 | 4 | 7 | 45: 29 | 38 | 1 | ( 4) |
7. | Proboštov | 22 | 9 | 5 | 8 | 39: 35 | 37 | 5 | ( –1) |
8. | Neštěmice | 22 | 10 | 2 | 10 | 42: 38 | 32 | ( –1) | |
9. | Modlany | 22 | 8 | 5 | 9 | 44: 54 | 30 | 1 | ( –4) |
10. | Louny | 22 | 8 | 3 | 11 | 32: 32 | 29 | 2 | ( –6) |
11. | Modrá | 22 | 8 | 3 | 11 | 33: 42 | 29 | 2 | ( –6) |
12. | T.Kadaň | 22 | 7 | 4 | 11 | 39: 48 | 27 | 2 | ( –8) |
13. | Milešov | 22 | 5 | 7 | 10 | 28: 41 | 27 | 5 | (-11) |
14. | Jun.Děčín | 22 | 9 | 0 | 13 | 38: 68 | 27 | ( –6) | |
15. | H.Jiřetín | 22 | 5 | 7 | 10 | 31: 58 | 26 | 4 | (-11) |
16. | Březno | 22 | 3 | 5 | 14 | 22: 64 | 14 | (-19) |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Vilémov | 11 | 9 | 1 | 1 | 45: 16 | 29 |
2. | Litoměřice | 11 | 7 | 4 | 0 | 24: 9 | 27 |
3. | Krupka | 11 | 7 | 2 | 2 | 31: 11 | 24 |
4. | Proboštov | 11 | 6 | 3 | 2 | 26: 13 | 24 |
5. | Bílina | 11 | 6 | 3 | 2 | 21: 8 | 23 |
6. | Louny | 11 | 7 | 1 | 3 | 20: 9 | 23 |
7. | Litvínov | 11 | 6 | 2 | 3 | 27: 13 | 21 |
8. | Blšany | 11 | 5 | 3 | 3 | 25: 18 | 20 |
9. | Modlany | 11 | 5 | 3 | 3 | 29: 20 | 19 |
10. | Milešov | 11 | 4 | 4 | 3 | 19: 19 | 19 |
11. | H.Jiřetín | 11 | 5 | 2 | 4 | 17: 25 | 19 |
12. | Modrá | 11 | 5 | 2 | 4 | 22: 15 | 18 |
13. | Jun.Děčín | 11 | 6 | 0 | 5 | 24: 25 | 18 |
14. | Neštěmice | 11 | 5 | 1 | 5 | 18: 19 | 16 |
15. | T.Kadaň | 11 | 3 | 2 | 6 | 18: 27 | 13 |
16. | Březno | 11 | 3 | 3 | 5 | 12: 18 | 12 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Krupka | 11 | 6 | 4 | 1 | 24: 14 | 24 |
2. | Litoměřice | 11 | 5 | 4 | 2 | 23: 11 | 20 |
3. | Blšany | 11 | 6 | 0 | 5 | 29: 19 | 18 |
4. | Bílina | 11 | 4 | 3 | 4 | 12: 9 | 18 |
5. | Litvínov | 11 | 5 | 2 | 4 | 18: 16 | 17 |
6. | Neštěmice | 11 | 5 | 1 | 5 | 24: 19 | 16 |
7. | T.Kadaň | 11 | 4 | 2 | 5 | 21: 21 | 14 |
8. | Proboštov | 11 | 3 | 2 | 6 | 13: 22 | 13 |
9. | Modrá | 11 | 3 | 1 | 7 | 11: 27 | 11 |
10. | Modlany | 11 | 3 | 2 | 6 | 15: 34 | 11 |
11. | Vilémov | 11 | 2 | 3 | 6 | 16: 19 | 9 |
12. | Jun.Děčín | 11 | 3 | 0 | 8 | 14: 43 | 9 |
13. | Milešov | 11 | 1 | 3 | 7 | 9: 22 | 8 |
14. | H.Jiřetín | 11 | 0 | 5 | 6 | 14: 33 | 7 |
15. | Louny | 11 | 1 | 2 | 8 | 12: 23 | 6 |
16. | Březno | 11 | 0 | 2 | 9 | 10: 46 | 2 |
FK Chmel Blšany | 22.4.2014 15:42 | 1468x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 21.3.2025 14:12:32