Tabulka po 4.kole KP 2015/2016
Tabulky
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Štětí | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:7 | 11 |
2. | FK Blšany | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 10 |
3. | TJ H. Jiřetín | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
4. | Proboštov | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 |
5. | FK Bílina | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:10 | 8 |
6. | TJ Modlany | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 6 |
7. | FK Neštěmice | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:12 | 6 |
8. | TJ Krupka | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:14 | 6 |
9. | FK Modrá | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:13 | 6 |
10. | SK Hrobce | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:16 | 6 |
11. | TJ Střekov | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | 5 |
12. | FK Postoloprty | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 5 |
13. | TJ Srbice | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:15 | 3 |
14. | AFK L. Chomutov | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:20 | 2 |
15. | FK Žatec | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 1 |
16. | FK Duchcov | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Proboštov | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
2. | FK Neštěmice | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
3. | TJ H. Jiřetín | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
4. | FK Bílina | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 6 |
5. | FK Modrá | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 6 |
6. | SK Štětí | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 5 |
7. | TJ Střekov | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 4 |
8. | FK Blšany | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 4 |
9. | TJ Modlany | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 3 |
10. | TJ Srbice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
11. | TJ Krupka | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 3 |
12. | SK Hrobce | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 3 |
13. | AFK L. Chomutov | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | 2 |
14. | FK Postoloprty | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 2 |
15. | FK Duchcov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
16. | FK Žatec | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Štětí | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 6 |
2. | FK Blšany | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
3. | TJ H. Jiřetín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
4. | TJ Modlany | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:5 | 3 |
5. | FK Postoloprty | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
6. | SK Hrobce | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 3 |
7. | TJ Krupka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
8. | FK Bílina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 |
9. | FK Žatec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 1 |
10. | TJ Střekov | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 1 |
11. | Proboštov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
12. | FK Neštěmice | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | 0 |
13. | FK Duchcov | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
14. | TJ Srbice | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:14 | 0 |
15. | FK Modrá | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
16. | AFK L. Chomutov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | 0 |
FK Chmel Blšany | 2.9.2015 15:49 | 1101x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 29.11.2023 22:14:42