FK CHMEL BLŠANY, FOTBALOVÝ TÝM Z ÚSTECKÉHO KRAJE

Tabulka po 30.kole KP

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Krupka 30 19 7 4 77: 39 68 4 ( 19)
2. Litoměřice 30 18 9 3 72: 30 67 4 ( 18)
3. Vilémov 30 15 6 9 78: 46 53 2 ( 6)
4. Bílina 30 13 8 9 48: 28 53 6 ( 2)
5. Litvínov 30 14 4 12 55: 46 47 1 ( 1)
6. Neštěmice 30 15 2 13 66: 55 47 ( 2)
7. Proboštov 30 12 5 13 55: 51 46 5 ( –4)
8. Blšany 30 13 4 13 72: 60 45 2 ( –2)
9. Louny 30 13 3 14 49: 44 44 2 ( –3)
10. Modlany 30 12 6 12 61: 68 44 2 ( –3)
11. T.Kadaň 30 12 5 13 55: 61 43 2 ( –4)
12. Jun.Děčín 30 14 0 16 62: 85 42 ( –3)
13. Modrá 30 12 3 15 50: 53 41 2 ( –6)
14. H.Jiřetín 30 8 7 15 43: 83 35 4 (-14)
15. Milešov 30 6 8 16 37: 62 31 5 (-19)
16. Březno 30 3 5 22 27: 96 14 (-31)



POSTUP SESTUP BARÁŽ

TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Litoměřice 15 10 5 0 37: 14 38
2. Krupka 15 11 2 2 43: 16 36
3. Vilémov 15 11 2 2 55: 22 36
4. Louny 15 11 1 3 32: 11 35
5. Proboštov 15 8 3 4 35: 18 30
6. Bílina 15 7 5 3 27: 13 29
7. Neštěmice 15 9 1 5 34: 24 28
8. Modlany 15 8 3 4 39: 26 28
9. H.Jiřetín 15 8 2 5 26: 33 28
10. Blšany 15 7 4 4 39: 26 27
11. Litvínov 15 8 2 5 34: 22 27
12. Modrá 15 8 2 5 35: 19 27
13. Jun.Děčín 15 9 0 6 40: 33 27
14. T.Kadaň 15 7 2 6 28: 31 25
15. Milešov 15 5 4 6 24: 28 22
16. Březno 15 3 3 9 13: 30 12



  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Krupka 15 8 5 2 34: 23 32
2. Litoměřice 15 8 4 3 35: 16 29
3. Bílina 15 6 3 6 21: 15 24
4. Litvínov 15 6 2 7 21: 24 20
5. Neštěmice 15 6 1 8 32: 31 19
6. Blšany 15 6 0 9 33: 34 18
7. T.Kadaň 15 5 3 7 27: 30 18
8. Vilémov 15 4 4 7 23: 24 17
9. Proboštov 15 4 2 9 20: 33 16
10. Modlany 15 4 3 8 22: 42 16
11. Jun.Děčín 15 5 0 10 22: 52 15
12. Modrá 15 4 1 10 15: 34 14
13. Louny 15 2 2 11 17: 33 9
14. Milešov 15 1 4 10 13: 34 9
15. H.Jiřetín 15 0 5 10 17: 50 7
16. Březno 15 0 2 13 14: 66 2

FK Chmel Blšany | 16.6.2014 19:41 | 858x přečteno

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 27.7.2024 11:56:52