Tabulka po 22.kole KP 2014/2015
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Litvínov | 22 | 16 | 1 | 5 | 52: 23 | 50 | 1 | ( 16) |
2. | Štětí | 22 | 15 | 1 | 6 | 70: 28 | 47 | 1 | ( 13) |
3. | Louny | 22 | 15 | 1 | 6 | 50: 23 | 46 | ( 10) | |
4. | Modlany | 22 | 14 | 2 | 6 | 64: 48 | 45 | 1 | ( 14) |
5. | Vilémov | 22 | 13 | 1 | 8 | 57: 35 | 41 | 1 | ( 4) |
6. | Neštěmice | 22 | 11 | 3 | 8 | 45: 42 | 39 | 3 | ( 0) |
7. | Bílina | 22 | 11 | 2 | 9 | 47: 32 | 35 | ( 5) | |
8. | H. Jiřetín | 20 | 9 | 2 | 9 | 33: 33 | 31 | 2 | ( 5) |
9. | Proboštov | 22 | 9 | 3 | 10 | 47: 50 | 31 | 1 | ( –3) |
10. | Hrobce | 22 | 8 | 3 | 11 | 57: 64 | 27 | ( –3) | |
11. | Spořice | 22 | 8 | 1 | 13 | 54: 56 | 25 | ( –8) | |
12. | Modrá | 21 | 8 | 1 | 12 | 36: 43 | 25 | (-11) | |
13. | Jun.Děčín | 22 | 6 | 2 | 14 | 37: 73 | 22 | 2 | (-13) |
14. | Blšany | 22 | 6 | 2 | 14 | 41: 78 | 22 | 2 | (-13) |
15. | T.Kadaň | 22 | 5 | 3 | 14 | 22: 50 | 19 | 1 | (-15) |
16. | Rumburk | 21 | 5 | 2 | 14 | 32: 66 | 17 | (-16) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Louny | 12 | 10 | 1 | 1 | 37: 11 | 31 |
2. | Štětí | 11 | 9 | 1 | 1 | 41: 9 | 29 |
3. | Vilémov | 12 | 9 | 1 | 2 | 37: 13 | 29 |
4. | Litvínov | 11 | 9 | 0 | 2 | 32: 13 | 27 |
5. | Modlany | 10 | 9 | 0 | 1 | 34: 19 | 27 |
6. | Neštěmice | 12 | 6 | 2 | 4 | 26: 26 | 22 |
7. | Modrá | 12 | 6 | 1 | 5 | 25: 16 | 19 |
8. | Proboštov | 11 | 5 | 2 | 4 | 27: 18 | 18 |
9. | Jun.Děčín | 11 | 6 | 0 | 5 | 26: 25 | 18 |
10. | Blšany | 11 | 5 | 1 | 5 | 28: 27 | 17 |
11. | Bílina | 10 | 5 | 1 | 4 | 26: 17 | 16 |
12. | Rumburk | 11 | 5 | 1 | 5 | 20: 24 | 16 |
13. | Spořice | 11 | 5 | 0 | 6 | 30: 20 | 15 |
14. | Hrobce | 10 | 5 | 0 | 5 | 29: 33 | 15 |
15. | T.Kadaň | 11 | 3 | 3 | 5 | 11: 20 | 13 |
16. | H. Jiřetín | 8 | 3 | 1 | 4 | 12: 12 | 11 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Litvínov | 11 | 7 | 1 | 3 | 20: 10 | 23 |
2. | H. Jiřetín | 12 | 6 | 1 | 5 | 21: 21 | 20 |
3. | Bílina | 12 | 6 | 1 | 5 | 21: 15 | 19 |
4. | Štětí | 11 | 6 | 0 | 5 | 29: 19 | 18 |
5. | Modlany | 12 | 5 | 2 | 5 | 30: 29 | 18 |
6. | Neštěmice | 10 | 5 | 1 | 4 | 19: 16 | 17 |
7. | Louny | 10 | 5 | 0 | 5 | 13: 12 | 15 |
8. | Proboštov | 11 | 4 | 1 | 6 | 20: 32 | 13 |
9. | Vilémov | 10 | 4 | 0 | 6 | 20: 22 | 12 |
10. | Hrobce | 12 | 3 | 3 | 6 | 28: 31 | 12 |
11. | Spořice | 11 | 3 | 1 | 7 | 24: 36 | 10 |
12. | Modrá | 9 | 2 | 0 | 7 | 11: 27 | 6 |
13. | T.Kadaň | 11 | 2 | 0 | 9 | 11: 30 | 6 |
14. | Blšany | 11 | 1 | 1 | 9 | 13: 51 | 5 |
15. | Jun.Děčín | 11 | 0 | 2 | 9 | 11: 48 | 4 |
16. | Rumburk | 10 | 0 | 1 | 9 | 12: 42 | 1 |
FK Chmel Blšany | 27.4.2015 12:00 | 757x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 2.6.2023 17:55:26