Tabulka po 19.tém kole KP
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Litvínov | 19 | 15 | 0 | 4 | 50: 21 | 45 | ( 15) | |
2. | Louny | 19 | 13 | 0 | 6 | 48: 23 | 39 | ( 9) | |
3. | Modlany | 19 | 12 | 2 | 5 | 55: 41 | 39 | 1 | ( 11) |
4. | Štětí | 19 | 12 | 1 | 6 | 59: 24 | 38 | 1 | ( 10) |
5. | Neštěmice | 19 | 10 | 2 | 7 | 35: 34 | 34 | 2 | ( 2) |
6. | Bílina | 19 | 10 | 2 | 7 | 42: 27 | 32 | ( 5) | |
7. | Vilémov | 19 | 10 | 1 | 8 | 46: 34 | 32 | 1 | ( 1) |
8. | H. Jiřetín | 18 | 9 | 2 | 7 | 33: 26 | 31 | 2 | ( 5) |
9. | Proboštov | 19 | 8 | 3 | 8 | 39: 39 | 28 | 1 | ( –3) |
10. | Hrobce | 19 | 8 | 3 | 8 | 54: 55 | 27 | ( 0) | |
11. | Spořice | 19 | 7 | 1 | 11 | 48: 50 | 22 | ( –8) | |
12. | Modrá | 18 | 6 | 1 | 11 | 30: 39 | 19 | (-11) | |
13. | Blšany | 19 | 5 | 2 | 12 | 36: 69 | 19 | 2 | (-10) |
14. | Jun.Děčín | 19 | 5 | 2 | 12 | 31: 64 | 19 | 2 | (-10) |
15. | T.Kadaň | 19 | 4 | 2 | 13 | 17: 46 | 15 | 1 | (-16) |
16. | Rumburk | 19 | 4 | 2 | 13 | 30: 61 | 14 | (-13) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Louny | 10 | 9 | 0 | 1 | 36: 11 | 27 |
2. | Litvínov | 10 | 8 | 0 | 2 | 30: 13 | 24 |
3. | Modlany | 9 | 8 | 0 | 1 | 30: 16 | 24 |
4. | Štětí | 9 | 7 | 1 | 1 | 35: 7 | 23 |
5. | Vilémov | 10 | 7 | 1 | 2 | 29: 13 | 23 |
6. | Neštěmice | 10 | 5 | 2 | 3 | 18: 20 | 19 |
7. | Proboštov | 10 | 5 | 2 | 3 | 26: 15 | 18 |
8. | Bílina | 9 | 5 | 1 | 3 | 25: 14 | 16 |
9. | Hrobce | 9 | 5 | 0 | 4 | 28: 28 | 15 |
10. | Spořice | 10 | 5 | 0 | 5 | 30: 19 | 15 |
11. | Jun.Děčín | 9 | 5 | 0 | 4 | 23: 20 | 15 |
12. | Blšany | 9 | 4 | 1 | 4 | 24: 22 | 14 |
13. | Modrá | 10 | 4 | 1 | 5 | 19: 14 | 13 |
14. | Rumburk | 9 | 4 | 1 | 4 | 18: 19 | 13 |
15. | T.Kadaň | 10 | 3 | 2 | 5 | 9: 18 | 12 |
16. | H. Jiřetín | 8 | 3 | 1 | 4 | 12: 12 | 11 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Litvínov | 9 | 7 | 0 | 2 | 20: 8 | 21 |
2. | H. Jiřetín | 10 | 6 | 1 | 3 | 21: 14 | 20 |
3. | Bílina | 10 | 5 | 1 | 4 | 17: 13 | 16 |
4. | Štětí | 10 | 5 | 0 | 5 | 24: 17 | 15 |
5. | Modlany | 10 | 4 | 2 | 4 | 25: 25 | 15 |
6. | Neštěmice | 9 | 5 | 0 | 4 | 17: 14 | 15 |
7. | Louny | 9 | 4 | 0 | 5 | 12: 12 | 12 |
8. | Hrobce | 10 | 3 | 3 | 4 | 26: 27 | 12 |
9. | Proboštov | 9 | 3 | 1 | 5 | 13: 24 | 10 |
10. | Vilémov | 9 | 3 | 0 | 6 | 17: 21 | 9 |
11. | Spořice | 9 | 2 | 1 | 6 | 18: 31 | 7 |
12. | Modrá | 8 | 2 | 0 | 6 | 11: 25 | 6 |
13. | Blšany | 10 | 1 | 1 | 8 | 12: 47 | 5 |
14. | Jun.Děčín | 10 | 0 | 2 | 8 | 8: 44 | 4 |
15. | T.Kadaň | 9 | 1 | 0 | 8 | 8: 28 | 3 |
16. | Rumburk | 10 | 0 | 1 | 9 | 12: 42 | 1 |
FK Chmel Blšany | 13.4.2015 19:34 | 1075x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 13.1.2025 22:12:13