Tabulka po 18.tém kole KP
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Litvínov | 18 | 14 | 0 | 4 | 46: 20 | 42 | ( 15) | |
2. | Louny | 18 | 12 | 0 | 6 | 45: 23 | 36 | ( 6) | |
3. | Modlany | 18 | 11 | 2 | 5 | 51: 38 | 36 | 1 | ( 11) |
4. | Štětí | 18 | 11 | 1 | 6 | 57: 24 | 35 | 1 | ( 10) |
5. | Neštěmice | 18 | 10 | 2 | 6 | 34: 30 | 34 | 2 | ( 2) |
6. | Bílina | 18 | 10 | 2 | 6 | 42: 24 | 32 | ( 8) | |
7. | Vilémov | 18 | 10 | 1 | 7 | 43: 30 | 32 | 1 | ( 1) |
8. | H. Jiřetín | 18 | 9 | 2 | 7 | 33: 26 | 31 | 2 | ( 5) |
9. | Proboštov | 18 | 7 | 3 | 8 | 37: 38 | 25 | 1 | ( –6) |
10. | Hrobce | 18 | 7 | 3 | 8 | 52: 55 | 24 | ( 0) | |
11. | Spořice | 18 | 7 | 1 | 10 | 47: 48 | 22 | ( –5) | |
12. | Modrá | 18 | 6 | 1 | 11 | 30: 39 | 19 | (-11) | |
13. | Jun.Děčín | 18 | 5 | 2 | 11 | 30: 55 | 19 | 2 | (-10) |
14. | Blšany | 18 | 4 | 2 | 12 | 27: 68 | 16 | 2 | (-10) |
15. | T.Kadaň | 18 | 4 | 2 | 12 | 17: 44 | 15 | 1 | (-16) |
16. | Rumburk | 18 | 4 | 2 | 12 | 30: 59 | 14 | (-13) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Louny | 10 | 9 | 0 | 1 | 36: 11 | 27 |
2. | Vilémov | 10 | 7 | 1 | 2 | 29: 13 | 23 |
3. | Litvínov | 9 | 7 | 0 | 2 | 26: 12 | 21 |
4. | Modlany | 8 | 7 | 0 | 1 | 26: 13 | 21 |
5. | Štětí | 8 | 6 | 1 | 1 | 33: 7 | 20 |
6. | Neštěmice | 10 | 5 | 2 | 3 | 18: 20 | 19 |
7. | Proboštov | 10 | 5 | 2 | 3 | 26: 15 | 18 |
8. | Bílina | 8 | 5 | 1 | 2 | 25: 11 | 16 |
9. | Spořice | 9 | 5 | 0 | 4 | 29: 17 | 15 |
10. | Jun.Děčín | 9 | 5 | 0 | 4 | 23: 20 | 15 |
11. | Modrá | 10 | 4 | 1 | 5 | 19: 14 | 13 |
12. | Rumburk | 9 | 4 | 1 | 4 | 18: 19 | 13 |
13. | Hrobce | 8 | 4 | 0 | 4 | 26: 28 | 12 |
14. | T.Kadaň | 10 | 3 | 2 | 5 | 9: 18 | 12 |
15. | H. Jiřetín | 8 | 3 | 1 | 4 | 12: 12 | 11 |
16. | Blšany | 8 | 3 | 1 | 4 | 15: 21 | 11 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Litvínov | 9 | 7 | 0 | 2 | 20: 8 | 21 |
2. | H. Jiřetín | 10 | 6 | 1 | 3 | 21: 14 | 20 |
3. | Bílina | 10 | 5 | 1 | 4 | 17: 13 | 16 |
4. | Štětí | 10 | 5 | 0 | 5 | 24: 17 | 15 |
5. | Modlany | 10 | 4 | 2 | 4 | 25: 25 | 15 |
6. | Neštěmice | 8 | 5 | 0 | 3 | 16: 10 | 15 |
7. | Hrobce | 10 | 3 | 3 | 4 | 26: 27 | 12 |
8. | Louny | 8 | 3 | 0 | 5 | 9: 12 | 9 |
9. | Vilémov | 8 | 3 | 0 | 5 | 14: 17 | 9 |
10. | Spořice | 9 | 2 | 1 | 6 | 18: 31 | 7 |
11. | Proboštov | 8 | 2 | 1 | 5 | 11: 23 | 7 |
12. | Modrá | 8 | 2 | 0 | 6 | 11: 25 | 6 |
13. | Blšany | 10 | 1 | 1 | 8 | 12: 47 | 5 |
14. | Jun.Děčín | 9 | 0 | 2 | 7 | 7: 35 | 4 |
15. | T.Kadaň | 8 | 1 | 0 | 7 | 8: 26 | 3 |
16. | Rumburk | 9 | 0 | 1 | 8 | 12: 40 | 1 |
FK Chmel Blšany | 1.4.2015 11:47 | 866x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 30.5.2023 10:58:07