Tabulka po 14. kole KP
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Litvínov | 14 | 11 | 0 | 3 | 35: 16 | 33 | ( 12) | |
2. | Louny | 14 | 10 | 0 | 4 | 40: 18 | 30 | ( 6) | |
3. | Štětí | 14 | 9 | 1 | 4 | 48: 22 | 29 | 1 | ( 10) |
4. | H. Jiřetín | 14 | 8 | 2 | 4 | 30: 20 | 28 | 2 | ( 8) |
5. | Modlany | 14 | 8 | 2 | 4 | 41: 31 | 27 | 1 | ( 8) |
6. | Neštěmice | 14 | 8 | 1 | 5 | 28: 24 | 26 | 1 | ( 1) |
7. | Vilémov | 14 | 7 | 1 | 6 | 32: 28 | 23 | 1 | ( –2) |
8. | Bílina | 14 | 7 | 1 | 6 | 31: 19 | 22 | ( 4) | |
9. | Modrá | 14 | 6 | 1 | 7 | 27: 24 | 19 | ( –5) | |
10. | Proboštov | 14 | 5 | 3 | 6 | 31: 32 | 19 | 1 | ( –6) |
11. | Hrobce | 14 | 5 | 3 | 6 | 35: 40 | 18 | ( 0) | |
12. | Spořice | 14 | 5 | 1 | 8 | 37: 36 | 16 | ( –8) | |
13. | T.Kadaň | 14 | 4 | 2 | 8 | 14: 32 | 15 | 1 | (-10) |
14. | Jun.Děčín | 14 | 3 | 2 | 9 | 24: 44 | 13 | 2 | ( –7) |
15. | Rumburk | 14 | 3 | 2 | 9 | 18: 43 | 11 | (-10) | |
16. | Blšany | 14 | 1 | 2 | 11 | 20: 62 | 7 | 2 | (-13) |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Louny | 8 | 8 | 0 | 0 | 34: 9 | 24 |
2. | Štětí | 6 | 5 | 1 | 0 | 25: 6 | 17 |
3. | Vilémov | 8 | 5 | 1 | 2 | 22: 13 | 17 |
4. | Litvínov | 7 | 5 | 0 | 2 | 17: 10 | 15 |
5. | Modlany | 6 | 5 | 0 | 1 | 21: 11 | 15 |
6. | Spořice | 8 | 5 | 0 | 3 | 29: 15 | 15 |
7. | Proboštov | 8 | 4 | 2 | 2 | 24: 14 | 15 |
8. | Neštěmice | 8 | 4 | 1 | 3 | 13: 16 | 14 |
9. | Modrá | 8 | 4 | 1 | 3 | 17: 10 | 13 |
10. | T.Kadaň | 8 | 3 | 2 | 3 | 8: 12 | 12 |
11. | H. Jiřetín | 6 | 3 | 1 | 2 | 11: 8 | 11 |
12. | Bílina | 6 | 3 | 1 | 2 | 18: 8 | 10 |
13. | Rumburk | 7 | 3 | 1 | 3 | 11: 13 | 10 |
14. | Hrobce | 6 | 3 | 0 | 3 | 16: 19 | 9 |
15. | Jun.Děčín | 6 | 3 | 0 | 3 | 17: 15 | 9 |
16. | Blšany | 6 | 1 | 1 | 4 | 10: 19 | 5 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Litvínov | 7 | 6 | 0 | 1 | 18: 6 | 18 |
2. | H. Jiřetín | 8 | 5 | 1 | 2 | 19: 12 | 17 |
3. | Štětí | 8 | 4 | 0 | 4 | 23: 16 | 12 |
4. | Bílina | 8 | 4 | 0 | 4 | 13: 11 | 12 |
5. | Modlany | 8 | 3 | 2 | 3 | 20: 20 | 12 |
6. | Neštěmice | 6 | 4 | 0 | 2 | 15: 8 | 12 |
7. | Hrobce | 8 | 2 | 3 | 3 | 19: 21 | 9 |
8. | Louny | 6 | 2 | 0 | 4 | 6: 9 | 6 |
9. | Vilémov | 6 | 2 | 0 | 4 | 10: 15 | 6 |
10. | Modrá | 6 | 2 | 0 | 4 | 10: 14 | 6 |
11. | Proboštov | 6 | 1 | 1 | 4 | 7: 18 | 4 |
12. | Jun.Děčín | 8 | 0 | 2 | 6 | 7: 29 | 4 |
13. | T.Kadaň | 6 | 1 | 0 | 5 | 6: 20 | 3 |
14. | Blšany | 8 | 0 | 1 | 7 | 10: 43 | 2 |
15. | Spořice | 6 | 0 | 1 | 5 | 8: 21 | 1 |
16. | Rumburk | 7 | 0 | 1 | 6 | 7: 30 | 1 |
FK Chmel Blšany | 24.11.2014 19:05 | 818x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 5.6.2023 19:02:29