Upoutávka: SK Strupčice - FK Chmel Blšany
22. kolo KP pokračuje v neděli 21.04. 10:30 hod. zápasem Strupčice – Blšany.
Rozhodčí:Živnůstka
Delegát:Zvonař, Beneš
Název klubu: SK Strupčice
Rok založení: 1931
Sportovní areál: Strupčice č.p. 217
Dopravní spojení: Bus: Most – Strupčice http://www.dpmost.cz/web/mhd.php… , http://www.dpmost.cz/…72551new.pdf
Web: http://strupcice-sk.webnode.cz
Vzájemná utkání: Strupčice – Blšany 3 – 2– 3 16:15
Poslední vzájemný zápas: Blšany – Strupčice 3:0
Branky: 5. Klimeš, 31. Lancz, Klimpl.
Blšany: Klíma, Novák, Klimeš, Nový (46. Drbal), Macek, Kopas (64. Siegl), Klimpl, Poláček, Zahálka, Lancz, Froněk (83. Matucha).
Sezóna 2012/2013 KP
Blšany – Strupčice 3:0
Sezona 1978/1979 I. B třída
Podzim: Strupčice – Blšany 1:2
Jaro: Blšany – Strupčice 1:2
Sezona 1977/1978 I. B třída
Podzim. Strupčice – Blšany 4:1
Jaro: Blšany – Strupčice 1:0
Sezona 1976/1977 I. B třída
Podzim: Strupčice – Blšany 3:3
Jaro: Blšany – Strupčice 3:3
Tabulka KP po 21. kole:
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Štětí | 21 | 14 | 5 | 2 | 45: 19 | 47 | ( 17) | |
2. | Blšany | 21 | 11 | 5 | 5 | 53: 37 | 38 | ( 5) | |
3. | Jun.Děčín | 21 | 12 | 0 | 9 | 50: 50 | 36 | ( 3) | |
4. | L.Chomutov | 19 | 10 | 3 | 6 | 31: 23 | 33 | ( 6) | |
5. | T.Kadaň | 21 | 9 | 5 | 7 | 44: 27 | 32 | ( –1) | |
6. | Louny | 20 | 9 | 3 | 8 | 31: 31 | 30 | ( 0) | |
7. | Litvínov | 21 | 9 | 3 | 9 | 31: 34 | 30 | ( –3) | |
8. | Modlany | 21 | 9 | 3 | 9 | 42: 46 | 30 | ( 0) | |
9. | H.Jiřetín | 20 | 8 | 4 | 8 | 37: 35 | 28 | ( 1) | |
10. | Bílina | 21 | 8 | 4 | 9 | 32: 36 | 28 | ( –5) | |
11. | Litoměřice | 20 | 8 | 3 | 9 | 37: 30 | 27 | ( –6) | |
12. | Proboštov | 20 | 8 | 3 | 9 | 38: 38 | 27 | ( –6) | |
13. | Bezděkov | 18 | 6 | 5 | 7 | 19: 30 | 23 | ( –4) | |
14. | Krupka | 20 | 7 | 1 | 12 | 40: 46 | 22 | ( –8) | |
15. | Modrá | 20 | 6 | 0 | 14 | 24: 47 | 18 | ( –9) | |
16. | Strupčice | 20 | 4 | 1 | 15 | 38: 63 | 13 | (-14) |
FK Chmel Blšany | 17.4.2013 16:13 | 1111x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.