Tabulky Jaro po 20. kole
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Krupka | 20 | 12 | 6 | 2 | 52: 24 | 45 | 3 | ( 12) |
2. | Litoměřice | 20 | 10 | 8 | 2 | 42: 20 | 41 | 3 | ( 8) |
3. | Bílina | 20 | 10 | 6 | 4 | 32: 14 | 41 | 5 | ( 6) |
4. | Litvínov | 20 | 11 | 4 | 5 | 45: 24 | 38 | 1 | ( 7) |
5. | Blšany | 20 | 11 | 3 | 6 | 51: 31 | 38 | 2 | ( 6) |
6. | Vilémov | 20 | 10 | 4 | 6 | 55: 32 | 35 | 1 | ( 4) |
7. | Proboštov | 20 | 8 | 5 | 7 | 38: 32 | 34 | 5 | ( –1) |
8. | Modrá | 20 | 8 | 3 | 9 | 32: 39 | 29 | 2 | ( –3) |
9. | Milešov | 20 | 5 | 7 | 8 | 27: 38 | 27 | 5 | ( –8) |
10. | Neštěmice | 20 | 8 | 2 | 10 | 38: 36 | 26 | ( –4) | |
11. | Louny | 20 | 7 | 3 | 10 | 27: 27 | 26 | 2 | ( –6) |
12. | Modlany | 20 | 6 | 5 | 9 | 38: 51 | 24 | 1 | ( –7) |
13. | H.Jiřetín | 20 | 4 | 7 | 9 | 29: 52 | 23 | 4 | (-11) |
14. | T.Kadaň | 20 | 5 | 4 | 11 | 36: 47 | 21 | 2 | (-11) |
15. | Jun.Děčín | 20 | 7 | 0 | 13 | 28: 64 | 21 | ( –9) | |
16. | Březno | 20 | 2 | 5 | 13 | 20: 59 | 11 | (-19) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Vilémov | 10 | 8 | 1 | 1 | 39: 15 | 26 |
2. | Litoměřice | 10 | 6 | 4 | 0 | 23: 9 | 24 |
3. | Bílina | 10 | 6 | 3 | 1 | 20: 6 | 23 |
4. | Krupka | 10 | 6 | 2 | 2 | 28: 11 | 21 |
5. | Litvínov | 10 | 6 | 2 | 2 | 27: 9 | 21 |
6. | Proboštov | 10 | 5 | 3 | 2 | 25: 13 | 21 |
7. | Blšany | 10 | 5 | 3 | 2 | 22: 13 | 20 |
8. | Louny | 10 | 6 | 1 | 3 | 18: 9 | 20 |
9. | Milešov | 10 | 4 | 4 | 2 | 19: 18 | 19 |
10. | Modrá | 10 | 5 | 2 | 3 | 22: 14 | 18 |
11. | Modlany | 10 | 4 | 3 | 3 | 24: 17 | 16 |
12. | H.Jiřetín | 10 | 4 | 2 | 4 | 16: 25 | 16 |
13. | Jun.Děčín | 10 | 5 | 0 | 5 | 19: 24 | 15 |
14. | Neštěmice | 10 | 4 | 1 | 5 | 16: 18 | 13 |
15. | T.Kadaň | 10 | 2 | 2 | 6 | 16: 26 | 10 |
16. | Březno | 10 | 2 | 3 | 5 | 11: 18 | 9 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Krupka | 10 | 6 | 4 | 0 | 24: 13 | 24 |
2. | Blšany | 10 | 6 | 0 | 4 | 29: 18 | 18 |
3. | Bílina | 10 | 4 | 3 | 3 | 12: 8 | 18 |
4. | Litoměřice | 10 | 4 | 4 | 2 | 19: 11 | 17 |
5. | Litvínov | 10 | 5 | 2 | 3 | 18: 15 | 17 |
6. | Proboštov | 10 | 3 | 2 | 5 | 13: 19 | 13 |
7. | Neštěmice | 10 | 4 | 1 | 5 | 22: 18 | 13 |
8. | Modrá | 10 | 3 | 1 | 6 | 10: 25 | 11 |
9. | T.Kadaň | 10 | 3 | 2 | 5 | 20: 21 | 11 |
10. | Vilémov | 10 | 2 | 3 | 5 | 16: 17 | 9 |
11. | Milešov | 10 | 1 | 3 | 6 | 8: 20 | 8 |
12. | Modlany | 10 | 2 | 2 | 6 | 14: 34 | 8 |
13. | H.Jiřetín | 10 | 0 | 5 | 5 | 13: 27 | 7 |
14. | Louny | 10 | 1 | 2 | 7 | 9: 18 | 6 |
15. | Jun.Děčín | 10 | 2 | 0 | 8 | 9: 40 | 6 |
16. | Březno | 10 | 0 | 2 | 8 | 9: 41 | 2 |
FK Chmel Blšany | 7.4.2014 15:38 | 876x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 13.1.2025 22:44:00