FK CHMEL BLŠANY, FOTBALOVÝ TÝM Z ÚSTECKÉHO KRAJE

Tabulky Jaro po 21. kole

Celková tabulka:

 

 
Pořadí Tým Zápasy + 0 Skóre Body
1. LIT 6 4 2 0 14:4 14
2. VIL 6 4 1 1 14:3 13
3. ZÁP 6 4 1 1 12:6 13
4. JIR 6 4 0 2 21:6 12
5. VYŠ 6 4 0 2 21:6 12
6. MOT 6 3 1 2 12:4 10
7. NER 6 3 1 2 9:7 10
8. SOU 6 3 1 2 10:10 10
9. TEB 6 3 0 3 13:8 9
10. BRO 6 3 0 3 9:6 9
11. ŽAT 6 3 0 3 11:12 9
12. MET 6 2 2 2 7:6 8
13. PKO 6 1 1 4 6:14 4
14. BLŠ 6 1 0 5 4:18 3
15. ČEL 6 1 0 5 4:24 3
16. ČDU 6 0 0 6 2:20 0

bez záruky 

Tabulka Doma

 
Pořadí Tým Zápasy + 0 Skóre Body
1. JIR 4 4 0 0 19:3 12
2. LIT 3 3 0 0 10:1 9
3. ŽAT 3 3 0 0 7:1 9
4. BRO 4 3 0 1 7:2 9
5–6. SOU 3 2 1 0 6:2 7
5–6. MET 3 2 1 0 6:2 7
7. NER 4 2 1 1 7:4 7
8. ZÁP 3 2 1 0 5:3 7
9. VIL 2 2 0 0 8:0 6
10. MOT 3 2 0 1 10:3 6
11. VYŠ 3 2 0 1 5:4 6
12. PKO 3 1 1 1 5:3 4
13. TEB 3 1 0 2 6:5 3
14. ČEL 3 1 0 2 2:6 3
15. ČDU 2 0 0 2 2:5 0
16. BLŠ 2 0 0 2 0:7 0

 bez záruky

Tabulka venku

 
Pořadí Tým Zápasy + 0 Skóre Body
1. VIL 4 2 1 1 6:3 7
2–3. ZÁP 3 2 0 1 7.3 6
2–3. TEB 3 2 0 1 7:3 6
4. VYŠ 3 2 0 1 3:2 6
5. LIT 3 1 2 0 4:3 5
6. MOT 3 1 1 1 2:1 4
7. NER 2 1 0 1 2:3 3
8. SOU 3 1 0 2 4:8 3
9. BLŠ 4 1 0 3 4:11 3
10. MET 3 0 1 2 1:4 1
11. JIR 2 0 0 2 2:5 0
12. BRO 2 0 0 2 1:5 0
13. ŽAT 3 0 0 3 4:11 0
14. PKO 3 0 0 3 1:11 0
15. ČDU 4 0 0 4 0:15 0
16. ČEL 3 0 0 3 2:18 0

bez záruky 

FK Chmel Blšany | 21.4.2012 10:26 | 860x přečteno

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 20.9.2024 12:18:19