Tabulky Jaro po 25. kole
Celková tabulka:
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Štětí | 25 | 17 | 5 | 3 | 63: 22 | 56 | ( 20) | |
2. | Jun.Děčín | 25 | 15 | 0 | 10 | 66: 56 | 45 | ( 6) | |
3. | T.Kadaň | 25 | 12 | 5 | 8 | 55: 33 | 41 | ( 2) | |
4. | Blšany | 25 | 12 | 5 | 8 | 61: 51 | 41 | ( 2) | |
5. | H.Jiřetín | 25 | 11 | 5 | 9 | 46: 40 | 38 | ( 2) | |
6. | Litoměřice | 25 | 11 | 4 | 10 | 54: 39 | 37 | ( –2) | |
7. | L.Chomutov | 24 | 11 | 4 | 9 | 37: 32 | 37 | ( 4) | |
8. | Louny | 25 | 10 | 5 | 10 | 36: 36 | 35 | ( –1) | |
9. | Litvínov | 25 | 10 | 5 | 10 | 35: 38 | 35 | ( –4) | |
10. | Proboštov | 25 | 10 | 4 | 11 | 45: 45 | 34 | ( –2) | |
11. | Bílina | 25 | 9 | 7 | 9 | 37: 39 | 34 | ( –5) | |
12. | Krupka | 25 | 10 | 2 | 13 | 53: 55 | 32 | ( –7) | |
13. | Modlany | 25 | 9 | 4 | 12 | 46: 60 | 31 | ( –5) | |
14. | Modrá | 25 | 8 | 2 | 15 | 35: 53 | 26 | (-10) | |
15. | Bezděkov | 24 | 7 | 5 | 12 | 23: 54 | 26 | (-10) | |
16. | Strupčice | 25 | 5 | 2 | 18 | 42: 81 | 17 | (-22) | |
bez záruky
Tabulka Doma
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Štětí | 12 | 11 | 1 | 0 | 39: 11 | 34 |
2. | Jun.Děčín | 13 | 10 | 0 | 3 | 47: 20 | 30 |
3. | T.Kadaň | 13 | 6 | 4 | 3 | 34: 19 | 22 |
4. | Blšany | 13 | 6 | 3 | 4 | 37: 17 | 21 |
5. | Bílina | 13 | 6 | 3 | 4 | 23: 15 | 21 |
6. | Litoměřice | 13 | 6 | 2 | 5 | 25: 17 | 20 |
7. | Proboštov | 12 | 6 | 2 | 4 | 28: 23 | 20 |
8. | Litvínov | 13 | 5 | 4 | 4 | 14: 15 | 19 |
9. | Modrá | 12 | 6 | 0 | 6 | 22: 22 | 18 |
10. | Louny | 12 | 4 | 3 | 5 | 16: 17 | 15 |
11. | Bezděkov | 12 | 4 | 3 | 5 | 13: 18 | 15 |
12. | H.Jiřetín | 12 | 4 | 2 | 6 | 19: 23 | 14 |
13. | L.Chomutov | 11 | 4 | 2 | 5 | 21: 17 | 14 |
14. | Modlany | 12 | 4 | 2 | 6 | 22: 26 | 14 |
15. | Krupka | 13 | 4 | 1 | 8 | 21: 28 | 13 |
16. | Strupčice | 13 | 2 | 0 | 11 | 19: 46 | 6 |
bez záruky
Tabulka venku
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | H.Jiřetín | 13 | 7 | 3 | 3 | 27: 17 | 24 |
2. | L.Chomutov | 13 | 7 | 2 | 4 | 16: 15 | 23 |
3. | Štětí | 13 | 6 | 4 | 3 | 24: 11 | 22 |
4. | Blšany | 12 | 6 | 2 | 4 | 24: 34 | 20 |
5. | Louny | 13 | 6 | 2 | 5 | 20: 19 | 20 |
6. | T.Kadaň | 12 | 6 | 1 | 5 | 21: 14 | 19 |
7. | Krupka | 12 | 6 | 1 | 5 | 32: 27 | 19 |
8. | Litoměřice | 12 | 5 | 2 | 5 | 29: 22 | 17 |
9. | Modlany | 13 | 5 | 2 | 6 | 24: 34 | 17 |
10. | Litvínov | 12 | 5 | 1 | 6 | 21: 23 | 16 |
11. | Jun.Děčín | 12 | 5 | 0 | 7 | 19: 36 | 15 |
12. | Proboštov | 13 | 4 | 2 | 7 | 17: 22 | 14 |
13. | Bílina | 12 | 3 | 4 | 5 | 14: 24 | 13 |
14. | Bezděkov | 12 | 3 | 2 | 7 | 10: 36 | 11 |
15. | Strupčice | 12 | 3 | 2 | 7 | 23: 35 | 11 |
16. | Modrá | 13 | 2 | 2 | 9 | 13: 31 | 8 |
bez záruky
FK Chmel Blšany | 14.5.2013 15:45 | 697x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 29.5.2022 0:16:45