FK CHMEL BLŠANY, FOTBALOVÝ TÝM Z ÚSTECKÉHO KRAJE

Tabulky divize skupiny B po 21. kole

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Jirny 21 17 1 3 71: 23 52 ( 19)
2. Zápy 21 15 3 3 48: 20 48 ( 15)
3. Vyšehrad 21 13 1 7 43: 28 40 ( 10)
4. Vilémov 21 12 3 6 42: 24 39 ( 9)
5. Motorlet Praha 21 12 3 6 43: 29 39 ( 9)
6. Žatec 21 11 1 9 35: 32 34 ( 4)
7. Souš 21 9 5 7 50: 42 32 ( –1)
8. Brozany 21 10 1 10 45: 33 31 ( –2)
9. Meteor Praha 21 9 4 8 39: 32 31 ( –2)
10. Litol 21 9 4 8 33: 44 31 ( 1)
11. Neratovice-Byškovice 21 8 4 9 26: 31 28 ( –5)
12. Teplice B 21 6 4 11 41: 44 22 (-11)
13. Čelákovice 21 6 3 12 21: 49 21 ( –9)
14. Přední Kopanina 21 5 3 13 19: 44 18 (-15)
15. Český Dub 21 2 3 16 21: 61 9 (-21)
16. Blšany 21 1 3 17 18: 59 6 (-24)



  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Jirny 11 11 0 0 48: 7 33
2. Vilémov 10 9 0 1 28: 5 27
3. Motorlet Praha 10 9 0 1 29: 9 27
4. Brozany 11 9 0 2 36: 13 27
5. Souš 11 7 3 1 35: 17 24
6. Žatec 10 8 0 2 20: 8 24
7. Vyšehrad 10 7 1 2 25: 11 22
8. Meteor Praha 11 7 1 3 27: 11 22
9. Litol 10 7 1 2 20: 10 22
10. Zápy 11 6 3 2 25: 13 21
11. Neratovice-Byškovice 11 5 3 3 14: 11 18
12. Čelákovice 10 5 2 3 14: 14 17
13. Přední Kopanina 11 4 3 4 14: 12 15
14. Teplice B 11 4 1 6 26: 21 13
15. Český Dub 10 1 3 6 14: 26 6
16. Blšany 10 0 2 8 7: 25 2



 TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Zápy 10 9 0 1 23: 7 27
2. Jirny 10 6 1 3 23: 16 19
3. Vyšehrad 11 6 0 5 18: 17 18
4. Vilémov 11 3 3 5 14: 19 12
5. Motorlet Praha 11 3 3 5 14: 20 12
6. Žatec 11 3 1 7 15: 24 10
7. Neratovice-Byškovice 10 3 1 6 12: 20 10
8. Meteor Praha 10 2 3 5 12: 21 9
9. Teplice B 10 2 3 5 15: 23 9
10. Litol 11 2 3 6 13: 34 9
11. Souš 10 2 2 6 15: 25 8
12. Brozany 10 1 1 8 9: 20 4
13. Čelákovice 11 1 1 9 7: 35 4
14. Blšany 11 1 1 9 11: 34 4
15. Přední Kopanina 10 1 0 9 5: 32 3
16. Český Dub 11 1 0 10 7: 35 3

FK Chmel Blšany | 16.4.2012 14:18 | 788x přečteno

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 11.10.2024 12:56:20