Tabulka Podzim po 4. kole
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Jirny | 4 | 3 | 1 | 0 | 17: 5 | 10 | ( 7) |
2. | Vilémov | 4 | 3 | 1 | 0 | 7: 3 | 10 | ( 1) |
3. | Motorlet Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 9: 4 | 9 | ( 3) |
4. | Zápy | 4 | 2 | 1 | 1 | 7: 7 | 7 | ( 1) |
5. | Meteor Praha | 4 | 2 | 1 | 1 | 8: 9 | 7 | ( 1) |
6. | Litol | 4 | 2 | 1 | 1 | 6: 10 | 7 | ( 1) |
7. | Vyšehrad | 4 | 2 | 0 | 2 | 7: 7 | 6 | ( 0) |
8. | Přední Kopanina | 4 | 2 | 0 | 2 | 3: 5 | 6 | ( 0) |
9. | Čelákovice | 4 | 1 | 2 | 1 | 4: 4 | 5 | ( –1) |
10. | Souš | 4 | 1 | 1 | 2 | 8: 8 | 4 | ( –2) |
11. | Český Dub | 4 | 1 | 1 | 2 | 7: 8 | 4 | ( –2) |
12. | Brozany | 4 | 1 | 1 | 2 | 6: 7 | 4 | ( –2) |
13. | Žatec | 4 | 1 | 1 | 2 | 4: 6 | 4 | ( –2) |
14. | Teplice B | 4 | 1 | 0 | 3 | 8: 7 | 3 | ( –3) |
15. | Blšany | 4 | 0 | 2 | 2 | 5: 8 | 2 | ( –7) |
16. | Neratovice-Byškovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 2: 10 | 1 | ( –2) |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Vilémov | 3 | 3 | 0 | 0 | 5: 1 | 9 |
2. | Motorlet Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 6: 2 | 6 |
3. | Meteor Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 7: 1 | 6 |
4. | Přední Kopanina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3: 1 | 6 |
5. | Litol | 2 | 2 | 0 | 0 | 3: 1 | 6 |
6. | Souš | 2 | 1 | 1 | 0 | 6: 2 | 4 |
7. | Čelákovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 2: 1 | 4 |
8. | Jirny | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 0 | 3 |
9. | Teplice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8: 4 | 3 |
10. | Vyšehrad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3: 1 | 3 |
11. | Brozany | 2 | 1 | 0 | 1 | 4: 4 | 3 |
12. | Žatec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3: 4 | 3 |
13. | Blšany | 3 | 0 | 2 | 1 | 4: 6 | 2 |
14. | Zápy | 2 | 0 | 1 | 1 | 3: 6 | 1 |
15. | Český Dub | 2 | 0 | 1 | 1 | 3: 5 | 1 |
16. | Neratovice-Byškovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 | 1 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Jirny | 3 | 2 | 1 | 0 | 10: 5 | 7 |
2. | Zápy | 2 | 2 | 0 | 0 | 4: 1 | 6 |
3. | Motorlet Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3: 2 | 3 |
4. | Vyšehrad | 2 | 1 | 0 | 1 | 4: 6 | 3 |
5. | Český Dub | 2 | 1 | 0 | 1 | 4: 3 | 3 |
6. | Vilémov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 | 1 |
7. | Čelákovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2: 3 | 1 |
8. | Meteor Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1: 8 | 1 |
9. | Brozany | 2 | 0 | 1 | 1 | 2: 3 | 1 |
10. | Žatec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1: 2 | 1 |
11. | Litol | 2 | 0 | 1 | 1 | 3: 9 | 1 |
12. | Teplice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0: 3 | 0 |
13. | Souš | 2 | 0 | 0 | 2 | 2: 6 | 0 |
14. | Přední Kopanina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0: 4 | 0 |
15. | Blšany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 | 0 |
16. | Neratovice-Byškovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 1: 9 | 0 |
FK Chmel Blšany | 5.9.2011 10:19 | 926x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 11.10.2024 7:36:05