Tabulka Podzim po 3. kole
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Jirny | 3 | 2 | 1 | 0 | 13: 3 | 7 | ( 4) |
2. | Vilémov | 3 | 2 | 1 | 0 | 5: 3 | 7 | ( 1) |
3. | Motorlet Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 4: 2 | 6 | ( 3) |
4. | Vyšehrad | 3 | 2 | 0 | 1 | 7: 6 | 6 | ( 3) |
5. | Meteor Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 7: 8 | 6 | ( 0) |
6. | Přední Kopanina | 3 | 2 | 0 | 1 | 3: 4 | 6 | ( 0) |
7. | Souš | 3 | 1 | 1 | 1 | 6: 3 | 4 | ( –2) |
8. | Čelákovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 3: 3 | 4 | ( 1) |
9. | Žatec | 3 | 1 | 1 | 1 | 2: 2 | 4 | ( 1) |
10. | Zápy | 3 | 1 | 1 | 1 | 6: 7 | 4 | ( –2) |
11. | Litol | 3 | 1 | 1 | 1 | 5: 10 | 4 | ( 1) |
12. | Teplice B | 3 | 1 | 0 | 2 | 8: 5 | 3 | ( –3) |
13. | Blšany | 3 | 0 | 2 | 1 | 4: 5 | 2 | ( –4) |
14. | Český Dub | 3 | 0 | 1 | 2 | 4: 7 | 1 | ( –5) |
15. | Brozany | 3 | 0 | 1 | 2 | 3: 6 | 1 | ( –2) |
16. | Neratovice-Byškovice | 3 | 0 | 1 | 2 | 1: 7 | 1 | ( –2) |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Vilémov | 2 | 2 | 0 | 0 | 3: 1 | 6 |
2. | Meteor Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 7: 1 | 6 |
3. | Přední Kopanina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3: 1 | 6 |
4. | Souš | 2 | 1 | 1 | 0 | 6: 2 | 4 |
5. | Jirny | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 0 | 3 |
6. | Teplice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8: 4 | 3 |
7. | Motorlet Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 | 3 |
8. | Vyšehrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 | 3 |
9. | Čelákovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 | 3 |
10. | Žatec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 | 3 |
11. | Litol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 | 3 |
12. | Blšany | 2 | 0 | 2 | 0 | 3: 3 | 2 |
13. | Zápy | 2 | 0 | 1 | 1 | 3: 6 | 1 |
14. | Český Dub | 2 | 0 | 1 | 1 | 3: 5 | 1 |
15. | Neratovice-Byškovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 | 1 |
16. | Brozany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 3 | 0 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Jirny | 2 | 1 | 1 | 0 | 6: 3 | 4 |
2. | Motorlet Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3: 2 | 3 |
3. | Vyšehrad | 2 | 1 | 0 | 1 | 4: 6 | 3 |
4. | Zápy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 | 3 |
5. | Vilémov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 | 1 |
6. | Čelákovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2: 3 | 1 |
7. | Žatec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1: 2 | 1 |
8. | Brozany | 2 | 0 | 1 | 1 | 2: 3 | 1 |
9. | Litol | 2 | 0 | 1 | 1 | 3: 9 | 1 |
10. | Teplice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 | 0 |
11. | Souš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 | 0 |
12. | Meteor Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 7 | 0 |
13. | Blšany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 | 0 |
14. | Přední Kopanina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 3 | 0 |
15. | Český Dub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 | 0 |
16. | Neratovice-Byškovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0: 6 | 0 |
FK Chmel Blšany | 30.8.2011 14:56 | 931x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 11.10.2024 13:33:37