Tabulka po 9.tém kole KP
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Litvínov | 9 | 8 | 0 | 1 | 25: 6 | 24 | ( 12) | |
2. | Štětí | 9 | 7 | 0 | 2 | 34: 14 | 21 | ( 9) | |
3. | Modlany | 9 | 6 | 1 | 2 | 29: 23 | 19 | ( 7) | |
4. | Louny | 9 | 6 | 0 | 3 | 19: 14 | 18 | ( 3) | |
5. | H. Jiřetín | 9 | 5 | 1 | 3 | 20: 13 | 17 | 1 | ( 4) |
6. | Bílina | 9 | 5 | 1 | 3 | 25: 11 | 16 | ( 4) | |
7. | Vilémov | 9 | 4 | 1 | 4 | 22: 20 | 14 | 1 | ( –2) |
8. | Neštěmice | 9 | 4 | 1 | 4 | 12: 18 | 14 | 1 | ( –2) |
9. | Proboštov | 9 | 3 | 1 | 5 | 15: 24 | 11 | 1 | ( –5) |
10. | T.Kadaň | 9 | 3 | 1 | 5 | 10: 19 | 11 | 1 | ( –5) |
11. | Modrá | 8 | 3 | 1 | 4 | 13: 16 | 10 | ( –5) | |
12. | Spořice | 8 | 3 | 0 | 5 | 21: 22 | 9 | ( –3) | |
13. | Hrobce | 9 | 2 | 3 | 4 | 24: 30 | 9 | ( –3) | |
14. | Rumburk | 9 | 2 | 2 | 5 | 15: 25 | 8 | ( –7) | |
15. | Jun.Děčín | 9 | 2 | 1 | 6 | 18: 30 | 8 | 1 | ( –5) |
16. | Blšany | 9 | 0 | 2 | 7 | 15: 32 | 4 | 2 | (-10) |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Louny | 5 | 5 | 0 | 0 | 18: 7 | 15 |
2. | Štětí | 4 | 4 | 0 | 0 | 18: 3 | 12 |
3. | Litvínov | 4 | 4 | 0 | 0 | 13: 2 | 12 |
4. | Modlany | 4 | 4 | 0 | 0 | 15: 8 | 12 |
5. | Spořice | 4 | 3 | 0 | 1 | 14: 6 | 9 |
6. | Vilémov | 5 | 2 | 1 | 2 | 13: 9 | 8 |
7. | Proboštov | 5 | 2 | 1 | 2 | 12: 13 | 8 |
8. | T.Kadaň | 5 | 2 | 1 | 2 | 5: 7 | 8 |
9. | Bílina | 4 | 2 | 1 | 1 | 15: 4 | 7 |
10. | Modrá | 5 | 2 | 1 | 2 | 8: 7 | 7 |
11. | Rumburk | 5 | 2 | 1 | 2 | 9: 10 | 7 |
12. | H. Jiřetín | 4 | 2 | 0 | 2 | 8: 6 | 6 |
13. | Hrobce | 4 | 2 | 0 | 2 | 13: 16 | 6 |
14. | Jun.Děčín | 4 | 2 | 0 | 2 | 13: 10 | 6 |
15. | Neštěmice | 5 | 1 | 1 | 3 | 5: 12 | 5 |
16. | Blšany | 4 | 0 | 1 | 3 | 7: 11 | 2 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Litvínov | 5 | 4 | 0 | 1 | 12: 4 | 12 |
2. | H. Jiřetín | 5 | 3 | 1 | 1 | 12: 7 | 11 |
3. | Štětí | 5 | 3 | 0 | 2 | 16: 11 | 9 |
4. | Bílina | 5 | 3 | 0 | 2 | 10: 7 | 9 |
5. | Neštěmice | 4 | 3 | 0 | 1 | 7: 6 | 9 |
6. | Modlany | 5 | 2 | 1 | 2 | 14: 15 | 7 |
7. | Vilémov | 4 | 2 | 0 | 2 | 9: 11 | 6 |
8. | Louny | 4 | 1 | 0 | 3 | 1: 7 | 3 |
9. | Modrá | 3 | 1 | 0 | 2 | 5: 9 | 3 |
10. | Hrobce | 5 | 0 | 3 | 2 | 11: 14 | 3 |
11. | Proboštov | 4 | 1 | 0 | 3 | 3: 11 | 3 |
12. | T.Kadaň | 4 | 1 | 0 | 3 | 5: 12 | 3 |
13. | Jun.Děčín | 5 | 0 | 1 | 4 | 5: 20 | 2 |
14. | Blšany | 5 | 0 | 1 | 4 | 8: 21 | 2 |
15. | Rumburk | 4 | 0 | 1 | 3 | 6: 15 | 1 |
16. | Spořice | 4 | 0 | 0 | 4 | 7: 16 | 0 |
FK Chmel Blšany | 21.10.2014 17:57 | 1012x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 1.12.2024 22:20:12