Tabulka po 4. kole KP
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Litvínov | 4 | 3 | 0 | 1 | 8: 3 | 9 | ( 3) | |
2. | Neštěmice | 4 | 3 | 0 | 1 | 7: 7 | 9 | ( 3) | |
3. | H. Jiřetín | 4 | 2 | 1 | 1 | 9: 4 | 8 | 1 | ( 1) |
4. | Vilémov | 4 | 2 | 1 | 1 | 12: 9 | 8 | 1 | ( 1) |
5. | Hrobce | 4 | 2 | 1 | 1 | 13: 7 | 7 | ( 1) | |
6. | Modlany | 4 | 2 | 1 | 1 | 11: 10 | 7 | ( 1) | |
7. | Bílina | 4 | 2 | 0 | 2 | 12: 6 | 6 | ( 0) | |
8. | Štětí | 4 | 2 | 0 | 2 | 12: 8 | 6 | ( 0) | |
9. | Spořice | 4 | 2 | 0 | 2 | 11: 7 | 6 | ( –3) | |
10. | Louny | 4 | 2 | 0 | 2 | 4: 6 | 6 | ( 0) | |
11. | Rumburk | 4 | 1 | 2 | 1 | 11: 11 | 5 | ( –1) | |
12. | Jun.Děčín | 4 | 1 | 1 | 2 | 11: 17 | 5 | 1 | ( 1) |
13. | Modrá | 4 | 1 | 1 | 2 | 4: 10 | 4 | ( –2) | |
14. | Proboštov | 3 | 1 | 0 | 2 | 5: 7 | 3 | ( –3) | |
15. | Blšany | 4 | 0 | 1 | 3 | 6: 15 | 2 | 1 | ( –2) |
16. | T.Kadaň | 3 | 0 | 1 | 2 | 2: 11 | 2 | 1 | ( –5) |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Hrobce | 2 | 2 | 0 | 0 | 10: 3 | 6 |
2. | Litvínov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4: 1 | 6 |
3. | Štětí | 2 | 2 | 0 | 0 | 8: 2 | 6 |
4. | Spořice | 3 | 2 | 0 | 1 | 11: 5 | 6 |
5. | Modlany | 2 | 2 | 0 | 0 | 6: 4 | 6 |
6. | Louny | 2 | 2 | 0 | 0 | 4: 2 | 6 |
7. | Vilémov | 2 | 1 | 1 | 0 | 7: 4 | 5 |
8. | Rumburk | 2 | 1 | 1 | 0 | 6: 5 | 4 |
9. | Modrá | 2 | 1 | 1 | 0 | 3: 2 | 4 |
10. | Bílina | 2 | 1 | 0 | 1 | 7: 2 | 3 |
11. | H. Jiřetín | 2 | 1 | 0 | 1 | 5: 3 | 3 |
12. | Neštěmice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3: 5 | 3 |
13. | Proboštov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4: 4 | 3 |
14. | Jun.Děčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 2 | 3 |
15. | Blšany | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 | 2 |
16. | T.Kadaň | 2 | 0 | 1 | 1 | 1: 4 | 2 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Neštěmice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4: 2 | 6 |
2. | H. Jiřetín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4: 1 | 5 |
3. | Bílina | 2 | 1 | 0 | 1 | 5: 4 | 3 |
4. | Litvínov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4: 2 | 3 |
5. | Vilémov | 2 | 1 | 0 | 1 | 5: 5 | 3 |
6. | Jun.Děčín | 3 | 0 | 1 | 2 | 4: 15 | 2 |
7. | Hrobce | 2 | 0 | 1 | 1 | 3: 4 | 1 |
8. | Modlany | 2 | 0 | 1 | 1 | 5: 6 | 1 |
9. | Rumburk | 2 | 0 | 1 | 1 | 5: 6 | 1 |
10. | Štětí | 2 | 0 | 0 | 2 | 4: 6 | 0 |
11. | Spořice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 | 0 |
12. | Proboštov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 3 | 0 |
13. | Louny | 2 | 0 | 0 | 2 | 0: 4 | 0 |
14. | Modrá | 2 | 0 | 0 | 2 | 1: 8 | 0 |
15. | Blšany | 3 | 0 | 0 | 3 | 4: 13 | 0 |
16. | T.Kadaň | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 7 | 0 |
FK Chmel Blšany | 16.9.2014 12:12 | 1025x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 23.1.2025 14:53:13