Tabulka po 2.kole KP UK
Tabulky
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tělovýchovná jednota Baník Modlany | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:5 | 6 |
2. | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Jiřetín | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
3. | FK Chmel Blšany | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4. | SK Štětí | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 5 |
5. | SK Hrobce, z.s. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 4 |
6. | FK ČESKÝ LEV Neštěmice | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 3 |
7. | Fotbalový klub Jiskra Modrá | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 3 |
8. | Proboštov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
9. | TJ Střekov, o.s. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
10. | Tělovýchovná jednota Krupka | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | 3 |
11. | Fotbalový klub Bílina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
12. | Fotbalový klub Postoloprty | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 2 |
13. | Fotbalový klub Slavoj Žatec – Občanské sdružení | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 1 |
14. | TJ Sokol Srbice | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
15. | FK Duchcov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
16. | AFK LoKo Chomutov | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Jiřetín | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
2. | Tělovýchovná jednota Baník Modlany | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
3. | FK ČESKÝ LEV Neštěmice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
4. | Fotbalový klub Bílina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
5. | Fotbalový klub Jiskra Modrá | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 3 |
6. | FK Chmel Blšany | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
7. | Proboštov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
8. | TJ Střekov, o.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
9. | SK Hrobce, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
10. | SK Štětí | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2 |
11. | Fotbalový klub Postoloprty | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 2 |
12. | Fotbalový klub Slavoj Žatec – Občanské sdružení | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
13. | Tělovýchovná jednota Krupka | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | 0 |
14. | AFK LoKo Chomutov | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
15. | FK Duchcov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tělovýchovná jednota Baník Modlany | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:5 | 3 |
2. | SK Štětí | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
3. | FK Chmel Blšany | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
4. | Tělovýchovná jednota Krupka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
5. | SK Hrobce, z.s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 1 |
6. | Fotbalový klub Slavoj Žatec – Občanské sdružení | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
7. | Fotbalový klub Postoloprty | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
8. | FK Duchcov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
9. | FK ČESKÝ LEV Neštěmice | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
10. | Proboštov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
11. | TJ Střekov, o.s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
12. | Fotbalový klub Jiskra Modrá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
13. | TJ Sokol Srbice | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
14. | Fotbalový klub Bílina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
15. | AFK LoKo Chomutov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
FK Chmel Blšany | 17.8.2015 11:56 | 1236x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 11.10.2024 13:49:31