Tabulka po 26.kole
ABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Krupka | 26 | 16 | 6 | 4 | 64: 33 | 57 | 3 | ( 15) |
2. | Litoměřice | 26 | 15 | 8 | 3 | 59: 25 | 56 | 3 | ( 14) |
3. | Vilémov | 26 | 14 | 4 | 8 | 69: 40 | 47 | 1 | ( 7) |
4. | Bílina | 26 | 12 | 6 | 8 | 41: 22 | 47 | 5 | ( 3) |
5. | Proboštov | 26 | 11 | 5 | 10 | 46: 39 | 43 | 5 | ( –1) |
6. | Blšany | 26 | 12 | 3 | 11 | 66: 53 | 41 | 2 | ( 0) |
7. | Litvínov | 26 | 12 | 4 | 10 | 51: 40 | 41 | 1 | ( 1) |
8. | Neštěmice | 26 | 13 | 2 | 11 | 51: 43 | 41 | ( 2) | |
9. | Modlany | 26 | 10 | 5 | 11 | 53: 61 | 36 | 1 | ( –4) |
10. | Jun.Děčín | 26 | 12 | 0 | 14 | 52: 76 | 36 | ( –3) | |
11. | Louny | 26 | 10 | 3 | 13 | 39: 39 | 35 | 2 | ( –6) |
12. | Modrá | 26 | 10 | 3 | 13 | 40: 46 | 35 | 2 | ( –6) |
13. | T.Kadaň | 26 | 9 | 4 | 13 | 44: 55 | 33 | 2 | ( –8) |
14. | H.Jiřetín | 26 | 7 | 7 | 12 | 37: 66 | 32 | 4 | (-11) |
15. | Milešov | 26 | 6 | 7 | 13 | 34: 51 | 30 | 5 | (-14) |
16. | Březno | 26 | 3 | 5 | 18 | 25: 82 | 14 | (-25) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Litoměřice | 13 | 9 | 4 | 0 | 32: 11 | 33 |
2. | Vilémov | 13 | 10 | 1 | 2 | 48: 20 | 32 |
3. | Krupka | 13 | 9 | 2 | 2 | 35: 12 | 30 |
4. | Louny | 13 | 9 | 1 | 3 | 25: 9 | 29 |
5. | Proboštov | 13 | 7 | 3 | 3 | 29: 14 | 27 |
6. | Bílina | 13 | 7 | 3 | 3 | 25: 11 | 26 |
7. | Modlany | 13 | 7 | 3 | 3 | 36: 21 | 25 |
8. | H.Jiřetín | 13 | 7 | 2 | 4 | 22: 27 | 25 |
9. | Litvínov | 13 | 7 | 2 | 4 | 33: 19 | 24 |
10. | Modrá | 13 | 7 | 2 | 4 | 28: 15 | 24 |
11. | Jun.Děčín | 13 | 8 | 0 | 5 | 34: 30 | 24 |
12. | Blšany | 13 | 6 | 3 | 4 | 34: 23 | 23 |
13. | Neštěmice | 13 | 7 | 1 | 5 | 23: 21 | 22 |
14. | Milešov | 13 | 5 | 4 | 4 | 23: 23 | 22 |
15. | T.Kadaň | 13 | 5 | 2 | 6 | 23: 28 | 19 |
16. | Březno | 13 | 3 | 3 | 7 | 13: 24 | 12 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Krupka | 13 | 7 | 4 | 2 | 29: 21 | 27 |
2. | Litoměřice | 13 | 6 | 4 | 3 | 27: 14 | 23 |
3. | Bílina | 13 | 5 | 3 | 5 | 16: 11 | 21 |
4. | Neštěmice | 13 | 6 | 1 | 6 | 28: 22 | 19 |
5. | Blšany | 13 | 6 | 0 | 7 | 32: 30 | 18 |
6. | Litvínov | 13 | 5 | 2 | 6 | 18: 21 | 17 |
7. | Proboštov | 13 | 4 | 2 | 7 | 17: 25 | 16 |
8. | Vilémov | 13 | 4 | 3 | 6 | 21: 20 | 15 |
9. | T.Kadaň | 13 | 4 | 2 | 7 | 21: 27 | 14 |
10. | Jun.Děčín | 13 | 4 | 0 | 9 | 18: 46 | 12 |
11. | Modrá | 13 | 3 | 1 | 9 | 12: 31 | 11 |
12. | Modlany | 13 | 3 | 2 | 8 | 17: 40 | 11 |
13. | Milešov | 13 | 1 | 3 | 9 | 11: 28 | 8 |
14. | H.Jiřetín | 13 | 0 | 5 | 8 | 15: 39 | 7 |
15. | Louny | 13 | 1 | 2 | 10 | 14: 30 | 6 |
16. | Březno | 13 | 0 | 2 | 11 | 12: 58 | 2 |
FK Chmel Blšany | 20.5.2014 18:22 | 837x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 19.9.2024 16:09:31