Tabulka po 21.kole KP
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Krupka | 21 | 12 | 6 | 3 | 52: 25 | 45 | 3 | ( 12) |
2. | Litoměřice | 21 | 11 | 8 | 2 | 46: 20 | 44 | 3 | ( 11) |
3. | Bílina | 21 | 10 | 6 | 5 | 33: 16 | 41 | 5 | ( 3) |
4. | Blšany | 21 | 11 | 3 | 7 | 51: 32 | 38 | 2 | ( 6) |
5. | Litvínov | 21 | 11 | 4 | 6 | 45: 28 | 38 | 1 | ( 4) |
6. | Proboštov | 21 | 9 | 5 | 7 | 39: 32 | 37 | 5 | ( –1) |
7. | Vilémov | 21 | 10 | 4 | 7 | 55: 34 | 35 | 1 | ( 4) |
8. | Neštěmice | 21 | 9 | 2 | 10 | 40: 37 | 29 | ( –1) | |
9. | Louny | 21 | 8 | 3 | 10 | 29: 27 | 29 | 2 | ( –6) |
10. | Modrá | 21 | 8 | 3 | 10 | 32: 40 | 29 | 2 | ( –6) |
11. | Modlany | 21 | 7 | 5 | 9 | 39: 51 | 27 | 1 | ( –4) |
12. | Milešov | 21 | 5 | 7 | 9 | 27: 39 | 27 | 5 | (-11) |
13. | H.Jiřetín | 21 | 5 | 7 | 9 | 30: 52 | 26 | 4 | (-11) |
14. | T.Kadaň | 21 | 6 | 4 | 11 | 37: 47 | 24 | 2 | ( –8) |
15. | Jun.Děčín | 21 | 8 | 0 | 13 | 33: 65 | 24 | ( –9) | |
16. | Březno | 21 | 2 | 5 | 14 | 21: 64 | 11 | (-19) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Vilémov | 10 | 8 | 1 | 1 | 39: 15 | 26 |
2. | Litoměřice | 10 | 6 | 4 | 0 | 23: 9 | 24 |
3. | Proboštov | 11 | 6 | 3 | 2 | 26: 13 | 24 |
4. | Bílina | 11 | 6 | 3 | 2 | 21: 8 | 23 |
5. | Louny | 11 | 7 | 1 | 3 | 20: 9 | 23 |
6. | Krupka | 10 | 6 | 2 | 2 | 28: 11 | 21 |
7. | Litvínov | 11 | 6 | 2 | 3 | 27: 13 | 21 |
8. | Blšany | 10 | 5 | 3 | 2 | 22: 13 | 20 |
9. | Milešov | 11 | 4 | 4 | 3 | 19: 19 | 19 |
10. | H.Jiřetín | 11 | 5 | 2 | 4 | 17: 25 | 19 |
11. | Modrá | 11 | 5 | 2 | 4 | 22: 15 | 18 |
12. | Jun.Děčín | 11 | 6 | 0 | 5 | 24: 25 | 18 |
13. | Modlany | 10 | 4 | 3 | 3 | 24: 17 | 16 |
14. | Neštěmice | 10 | 4 | 1 | 5 | 16: 18 | 13 |
15. | T.Kadaň | 10 | 2 | 2 | 6 | 16: 26 | 10 |
16. | Březno | 10 | 2 | 3 | 5 | 11: 18 | 9 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Krupka | 11 | 6 | 4 | 1 | 24: 14 | 24 |
2. | Litoměřice | 11 | 5 | 4 | 2 | 23: 11 | 20 |
3. | Blšany | 11 | 6 | 0 | 5 | 29: 19 | 18 |
4. | Bílina | 10 | 4 | 3 | 3 | 12: 8 | 18 |
5. | Litvínov | 10 | 5 | 2 | 3 | 18: 15 | 17 |
6. | Neštěmice | 11 | 5 | 1 | 5 | 24: 19 | 16 |
7. | T.Kadaň | 11 | 4 | 2 | 5 | 21: 21 | 14 |
8. | Proboštov | 10 | 3 | 2 | 5 | 13: 19 | 13 |
9. | Modrá | 10 | 3 | 1 | 6 | 10: 25 | 11 |
10. | Modlany | 11 | 3 | 2 | 6 | 15: 34 | 11 |
11. | Vilémov | 11 | 2 | 3 | 6 | 16: 19 | 9 |
12. | Milešov | 10 | 1 | 3 | 6 | 8: 20 | 8 |
13. | H.Jiřetín | 10 | 0 | 5 | 5 | 13: 27 | 7 |
14. | Louny | 10 | 1 | 2 | 7 | 9: 18 | 6 |
15. | Jun.Děčín | 10 | 2 | 0 | 8 | 9: 40 | 6 |
16. | Březno | 11 | 0 | 2 | 9 | 10: 46 | 2 |
FK Chmel Blšany | 14.4.2014 12:28 | 699x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.