Tabulka KP. po 4.kole
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Spořice | 2 | 2 | 0 | 0 | 10: 3 | 6 | ( 0) | |
2. | H. Jiřetín | 2 | 2 | 0 | 0 | 7: 1 | 6 | ( 3) | |
3. | Litvínov | 2 | 2 | 0 | 0 | 6: 1 | 6 | ( 3) | |
4. | Hrobce | 2 | 1 | 0 | 1 | 9: 4 | 3 | ( 0) | |
5. | Bílina | 2 | 1 | 0 | 1 | 5: 4 | 3 | ( 0) | |
6. | Štětí | 2 | 1 | 0 | 1 | 5: 5 | 3 | ( 0) | |
7. | Modrá | 2 | 1 | 0 | 1 | 4: 4 | 3 | ( 0) | |
8. | Modlany | 2 | 1 | 0 | 1 | 3: 3 | 3 | ( 0) | |
9. | Neštěmice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3: 5 | 3 | ( 0) | |
10. | Louny | 2 | 1 | 0 | 1 | 2: 4 | 3 | ( 0) | |
11. | Rumburk | 2 | 0 | 2 | 0 | 5: 5 | 2 | ( –1) | |
12. | Blšany | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 | 2 | 1 | ( –2) |
13. | Jun.Děčín | 2 | 0 | 1 | 1 | 4: 10 | 2 | 1 | ( 1) |
14. | Vilémov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2: 3 | 0 | ( 0) | |
15. | Proboštov | 2 | 0 | 0 | 2 | 3: 7 | 0 | ( –3) | |
16. | T.Kadaň | 2 | 0 | 0 | 2 | 1: 10 | 0 | ( –3) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Spořice | 2 | 2 | 0 | 0 | 10: 3 | 6 |
2. | H. Jiřetín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 | 3 |
3. | Hrobce | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 1 | 3 |
4. | Litvínov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 | 3 |
5. | Štětí | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 | 3 |
6. | Modrá | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 | 3 |
7. | Modlany | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 | 3 |
8. | Louny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 | 3 |
9. | Blšany | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 | 2 |
10. | Rumburk | 1 | 0 | 1 | 0 | 3: 3 | 1 |
11. | Bílina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 | 0 |
12. | Vilémov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
13. | Neštěmice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 4 | 0 |
14. | Proboštov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2: 4 | 0 |
15. | Jun.Děčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
16. | T.Kadaň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 3 | 0 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | H. Jiřetín | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 | 3 |
2. | Litvínov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 | 3 |
3. | Bílina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 2 | 3 |
4. | Neštěmice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 | 3 |
5. | Jun.Děčín | 2 | 0 | 1 | 1 | 4: 10 | 2 |
6. | Rumburk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 | 1 |
7. | Spořice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
8. | Hrobce | 1 | 0 | 0 | 1 | 2: 3 | 0 |
9. | Štětí | 1 | 0 | 0 | 1 | 2: 3 | 0 |
10. | Modrá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 | 0 |
11. | Modlany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 | 0 |
12. | Blšany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
13. | Vilémov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2: 3 | 0 |
14. | Louny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 3 | 0 |
15. | Proboštov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 3 | 0 |
16. | T.Kadaň | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 7 | 0 |
FKCHMELBLSANY.cz | 4.9.2014 10:22 | 601x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 17.2.2019 6:59:24